Cennik biletów na liniach AIRBUS.
Prezentowane cenniki obowiązują od 1 stycznia 2026 r.
ULGI USTAWOWE: w poniższych tebelach prezentujemy wysokości zniżek obowiązujące dla określonych grup osób.
Bilet miesięczny obowiązuje na wybranej trasie w obie strony przez okres całego miesiąca bez limitu przejazdów.
| bilet jednorazowy |
| typ | nazwa | % |
| U | dziecko 4-6 lat | 37 |
| U | osoba niewidoma | 37 |
| U | weteran inwalida | 37 |
| U | inwalida wojenny | 37 |
| U | osoba niesamodzielna KZ | 49 |
| U | kombatant | 51 |
| U | straż graniczna - służba | 78 |
| U | f. sł. celno-skarbowa | 78 |
| U | policjant - służba | 78 |
| U | żołnierz - Ż. W. | 78 |
| U | dziecko niepełnosprawne | 78 |
|
| bilet jednorazowy |
| typ | nazwa | % |
| U | opiekun dz. niepełnospr. | 78 |
| U | inwalida I gr. | 78 |
| U | żołnierz niezawodowy | 78 |
| U | dziecko do 4 lat os./m. | 78 |
| U | niewidomy of. dz. woj. | 78 |
| U | niewidomy ns. - KZ | 93 |
| U | przewodnik os. niewidomej | 95 |
| U | opiekun in. woj. I gr. | 95 |
| U | opiekun osoby niesamodz. | 95 |
| U | straż graniczna ochr. SK | 100 |
| U | honorowy krwiodawca | 37 |
|
| bilet miesięczny |
| typ | nazwa | % |
| U | nauczyciel BM | 33 |
| U | nauczyciel zagr. BM | 33 |
| U | nauczyciel akad. BM | 33 |
| U | osoba niewidoma BM | 37 |
| U | uczeń BM | 49 |
| U | uczeń zagr BM | 49 |
| U | student BM | 51 |
| U | doktorant BM | 51 |
| U | dziecko niepełnospr. BM | 78 |
| U | niewidomy ns.-kz. BM | 93 |
| U | honorowy krwiodawca | 33 |
|
| przewozy okazjonalne |
| cena netto za 1 wozokilometr | zł |
| pojemność od 9 do 23 osób | 5,50 |
| pojemność od 23 do 28 osób | 6,50 |
| pojemność od 28 do 52 osób | 8,50 |
|
* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.