KOSZALIN - KARLINO
Koszalin, Armii Krajowej / Kolejowa - [km 0,0] 08| od poniedziałku do piątku |
| 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 11:00 | 13:00 |
| 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |
| w soboty |
| 06:30 | 07:30 | 11:00 | 14:30 | 15:30 | 17:30 |
Koszalin, Szczecińska / ZZDW - [km 0,9] 02| od poniedziałku do piątku |
| 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 11:01 | 13:01 |
| 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | |
| w soboty |
| 06:31 | 07:31 | 11:01 | 14:31 | 15:31 | 17:31 |
Koszalin, Szczecińska / Zakręt - [km 1,9] 02| od poniedziałku do piątku |
| 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 11:03 | 13:03 |
| 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | |
| w soboty |
| 06:33 | 07:33 | 11:03 | 14:33 | 15:33 | 17:33 |
Koszalin, Szczecińska / Usługi - [km 2,4] 02| od poniedziałku do piątku |
| 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 11:04 | 13:04 |
| 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | |
| w soboty |
| 06:34 | 07:34 | 11:04 | 14:34 | 15:34 | 17:34 |
Stare Bielice k. Stacji Circle K - [km 4,4] 30 | od poniedziałku do piątku |
| 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 11:06 | 13:06 |
| 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | |
| w soboty |
| 06:36 | 07:36 | 11:06 | 14:36 | 15:36 | 17:36 |
Tatów - [km 5,6] 28| od poniedziałku do piątku |
| 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 11:07 | 13:07 |
| 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | |
| w soboty |
| 06:37 | 07:37 | 11:07 | 14:37 | 15:37 | 17:37 |
Laski Koszalińskie - [km 7,0] 26| od poniedziałku do piątku |
| 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 11:09 | 13:09 |
| 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | |
| w soboty |
| 06:39 | 07:39 | 11:09 | 14:39 | 15:39 | 17:39 |
Kotłowo - [km 8,9] 24| od poniedziałku do piątku |
| 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 11:11 | 13:11 |
| 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | |
| w soboty |
| 06:41 | 07:41 | 11:11 | 14:41 | 15:41 | 17:41 |
Biesiekierz k. Kościoła - [km 10,7] 02| od poniedziałku do piątku |
| 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 11:13 | 13:13 |
| 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | |
| w soboty |
| 06:43 | 07:43 | 11:13 | 14:43 | 15:43 | 17:43 |
Biesiekierz, k. Dino - [km 11,0] 20| od poniedziałku do piątku |
| 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 11:14 | 13:14 |
| 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | |
| w soboty |
| 06:44 | 07:44 | 11:14 | 14:44 | 15:44 | 17:44 |
Kraśnik Koszaliński - [km 13,4] 16| od poniedziałku do piątku |
| 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 11:16 | 13:16 |
| 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | |
| w soboty |
| 06:46 | 07:46 | 11:16 | 14:46 | 15:46 | 17:46 |
Nosowo - [km 14,9] 14| od poniedziałku do piątku |
| 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 11:18 | 13:18 |
| 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | |
| w soboty |
| 06:48 | 07:48 | 11:18 | 14:48 | 15:48 | 17:48 |
Parsowo - [km 18,7] 12| od poniedziałku do piątku |
| 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 11:21 | 13:21 |
| 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | |
| w soboty |
| 06:51 | 07:51 | 11:21 | 14:51 | 15:51 | 17:51 |
Świemino - [km 19,6] 10| od poniedziałku do piątku |
| 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 11:22 | 13:22 |
| 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | |
| w soboty |
| 06:52 | 07:52 | 11:22 | 14:52 | 15:52 | 17:52 |
Karlinko - [km 21,5] 36| od poniedziałku do piątku |
| 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 11:24 | 13:24 |
| 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | |
| w soboty |
| 06:54 | 07:54 | 11:24 | 14:54 | 15:54 | 17:54 |
Krzywopłoty - [km 25,0] 29| od poniedziałku do piątku |
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 13:30 |
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| w soboty |
| 07:00 | 08:00 | 11:30 | 15:00 | 16:00 | 17:56 |
Karlino, Waryńskiego - [km 27,5] 02| od poniedziałku do piątku |
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 13:30 |
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| w soboty |
| 07:00 | 08:00 | 11:30 | 15:00 | 16:00 | 18:00 |
| |
KARLINO - KOSZALIN
Karlino, Waryńskiego - [km 0,0] 02| od poniedziałku do piątku |
| 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:30 |
| 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| w soboty |
| 07:00 | 08:00 | 11:30 | 15:00 | 16:00 | 18:00 |
Karlino, przy sklepie Dino - [km 0,9] 01| od poniedziałku do piątku |
| 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 11:31 |
| 13:31 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
| w soboty |
| 07:01 | 08:01 | 11:31 | 15:01 | 16:01 | 18:01 |
Karlino, przy sklepie Bajka - [km 1,4] 02| od poniedziałku do piątku |
| 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 11:32 |
| 13:32 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
| w soboty |
| 07:02 | 08:02 | 11:32 | 15:02 | 16:02 | 18:02 |
Krzywopłoty - [km 3,4] 30| od poniedziałku do piątku |
| 05:04 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 11:34 |
| 13:34 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
| w soboty |
| 07:04 | 08:04 | 11:34 | 15:04 | 16:04 | 18:04 |
Karlinko - [km 5,6] 37 | od poniedziałku do piątku |
| 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 11:36 |
| 13:36 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
| w soboty |
| 07:06 | 08:06 | 11:36 | 15:06 | 16:06 | 18:06 |
Świemino - [km 7,3] 11| od poniedziałku do piątku |
| 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 11:38 |
| 13:38 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| w soboty |
| 07:08 | 08:08 | 11:38 | 15:08 | 16:08 | 18:08 |
Parsowo - [km 8,3] 13| od poniedziałku do piątku |
| 05:09 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 11:39 |
| 13:39 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| w soboty |
| 07:09 | 08:09 | 11:39 | 15:09 | 16:09 | 18:09 |
Nosowo - [km 12,1] 15| od poniedziałku do piątku |
| 05:12 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 11:42 |
| 13:42 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
| w soboty |
| 07:12 | 08:12 | 11:42 | 15:12 | 16:12 | 18:12 |
Kraśnik Koszaliński - [km 13,7] 17| od poniedziałku do piątku |
| 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 11:44 |
| 13:44 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
| w soboty |
| 07:14 | 08:14 | 11:44 | 15:14 | 16:14 | 18:14 |
Biesiekierz, k. Agro Sieć - [km 16,1] 21| od poniedziałku do piątku |
| 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 11:46 |
| 13:46 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| w soboty |
| 07:16 | 08:16 | 11:46 | 15:16 | 16:16 | 18:16 |
Biesiekierz - [km 17,0] 23| od poniedziałku do piątku |
| 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 11:47 |
| 13:47 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| w soboty |
| 07:17 | 08:17 | 11:47 | 15:17 | 16:17 | 18:17 |
Kotłowo - [km 18,4] 25| od poniedziałku do piątku |
| 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 11:49 |
| 13:49 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| w soboty |
| 07:19 | 08:19 | 11:49 | 15:19 | 16:19 | 18:19 |
Laski Koszalińskie - [km 19,7] 27| od poniedziałku do piątku |
| 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 11:50 |
| 13:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| w soboty |
| 07:20 | 08:20 | 11:50 | 15:20 | 16:20 | 18:20 |
Nowe Bielice k. Kunert Group - [km 21,6] 29| od poniedziałku do piątku |
| 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 11:52 |
| 13:52 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
| w soboty |
| 07:22 | 08:22 | 11:52 | 15:22 | 16:22 | 18:22 |
Stare Bielice - [km 23,3] 31| od poniedziałku do piątku |
| 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 11:54 |
| 13:54 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 18:24 |
| w soboty |
| 07:24 | 08:24 | 11:54 | 15:24 | 16:24 | 18:24 |
Koszalin, Szczecińska / Usługi - [km 24,9] 01| od poniedziałku do piątku |
| 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 11:56 |
| 13:56 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
| w soboty |
| 07:26 | 08:26 | 11:56 | 15:26 | 16:26 | 18:26 |
Koszalin, Szczecińska / Zakręt - [km 25,4] 01| od poniedziałku do piątku |
| 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 11:57 |
| 13:57 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
| w soboty |
| 07:27 | 08:27 | 11:57 | 15:27 | 16:27 | 18:27 |
Koszalin, Szczecińska / ZZDW - [km 26,3] 01| od poniedziałku do piątku |
| 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 11:58 |
| 13:58 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| w soboty |
| 07:28 | 08:28 | 11:58 | 15:28 | 16:28 | 18:28 |
Koszalin, Armii Krajowej / Kolejowa - [km 27,5] 02| od poniedziałku do piątku |
| 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 12:00 |
| w soboty |
| 07:30 | 08:30 | 12:00 | 15:30 | 16:30 | 18:30 |
|